| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [오류수정표] 세법개론 2 (2025년판) 오류수정표 | 드림패스 | 2025-08-04 11:22:58 | 510 | |
| 공지 | [오류수정표] 세법개론 1 (2025년판) 오류수정표 | 드림패스 | 2025-08-04 11:22:19 | 509 | |
| 공지 | [오류수정표] 회계원리(제7판)오류수정표입니다. | 드림패스 | 2024-03-20 14:16:19 | 2941 | |
| 공지 | [오류수정표] 중급회계1 (제9판) 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2023-10-19 17:52:36 | 3610 | |
| 8 | [오류수정표] 세법개론 1 (2024년판) 오류수정표 | 드림패스 | 2024-04-16 09:05:37 | 3279 | |
| 7 | [오류수정표] 세법개론 1 (2023년판) 오류수정표 | 드림패스 | 2024-04-16 09:05:21 | 3265 | |
| 6 | [오류수정표] 공무원회계학 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:04:47 | 7872 | |
| 5 | [오류수정표] 고급회계 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:04:23 | 7470 | |
| 4 | [오류수정표] 세법개론1, 2 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:02:29 | 7447 | |
| 3 | [오류수정표] 원가관리회계 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:01:47 | 7490 | |
| 2 | [오류수정표] 중급회계 2 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:00:47 | 7373 | |
| 1 | [오류수정표] 중급회계 1 오류수정표입니다. | 드림패스 | 2022-09-15 18:00:27 | 7331 |
상호 : 웅지세무대학교
대표 : 송상엽
사업자등록번호 : 128-82-08403
주소 : (10846)경기 파주시 탄현면 웅지로144번길 73 웅지세무대학교
개인정보관리책임자 : 송병곤(dreampass@wat.ac.kr)
고객센터 : 031-940-3151
Fax : 031-940-3199
고객센터 이메일 : dreampass@wat.ac.kr
고객센터 운영시간 : 10 : 00 ~ 16 : 00
고객센터 점심시간 : 12 : 00 ~ 13 : 00